※本ページの情報は、各種公開情報をもとに整理した参考情報です。現在、最終確認を行っております。
掲載内容には誤りや更新前の情報が含まれる場合がありますので、最終的な選挙結果や詳細については、必ず各自治体の選挙管理委員会などの公式情報をご確認ください。
本ページをご覧いただいた皆さまにおかれましても、実際の選挙結果を確認する際には、各自治体が公表している最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。
なお、掲載内容に誤りやお気づきの点がございましたら、情報の正確性向上のため、ご連絡いただけますと幸いです。
【北海道】
直近選挙で無投票だった市議会議員選挙
| 市名 | 投票日 | 定数 | 候補者数 |
| 深川市 | 2023/06/11 | 14 | 14 |
| 登別市 | 2023/04/23 | 19 | 19 |
直近選挙で無投票だった町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 北竜町 | 町議会 | 2023/02/28 | 8 | 7 | 無投票・欠員1 |
| 赤井川村 | 村議会 | 2023/04/23 | 7 | 7 | 無投票 |
| 中川町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 増毛町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 小平町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 苫前町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 初山別村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 遠別町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 中頓別町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 幌延町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 訓子府町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 滝上町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 古平町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 平取町 | 町議会 | 2023/04/23 | 11 | 11 | 無投票 |
| 上士幌町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 鹿追町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 池田町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 厚岸町 | 町議会 | 2023/04/23 | 13 | 13 | 無投票 |
| 雨竜町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 沼田町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 当麻町 | 町議会 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 比布町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 愛別町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 美瑛町 | 町議会 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 和寒町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 音威子府村 | 村議会 | 2023/04/23 | 7 | 7 | 無投票 |
| 更別村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
【青森県】
青森県 市議会議員選挙(直近)無投票一覧
| 市名 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 平川市 | 2023/07/02 | 16 | 16 | 無投票 |
青森県 町村議会議員選挙(直近)無投票一覧
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| おいらせ町 | 町議会 | 2023/04/23 | 16 | 16 | 無投票 |
| 田舎館村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 板柳町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 鶴田町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 七戸町 | 町議会 | 2023/04/23 | 16 | 16 | 無投票 |
| 横浜町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 東北町 | 町議会 | 2023/04/23 | 16 | 16 | 無投票 |
| 六ヶ所村 | 村議会 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 大間町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 東通村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 風間浦村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 佐井村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 五戸町 | 町議会 | 2023/04/23 | 16 | 16 | 無投票 |
| 田子町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 新郷村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
【岩手県】
岩手県 市議会議員選挙(直近)無投票一覧
| 市名 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 八幡平市 | 2022/04/24 | 17 | 17 | 無投票 |
| 2026/04/26 | 17 | 19 | ||
| 二戸市 | 2019/07/21 | 18 | 18 | 無投票 |
| 2023/07/23 | 18 | 20 |
岩手県 町村議会議員選挙(直近)無投票一覧
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 岩手町 | 町議会 | 2024/07/07 | 14 | 16 | |
| 葛巻町 | 町議会 | 2023/12/24 | 10 | 13 | |
| 西和賀町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 金ケ崎町 | 町議会 | 2024/02/18 | 16 | 17 | |
| 住田町 | 町議会 | 2023/09/24 | 12 | 12 | 無投票 |
| 軽米町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 13 | |
| 九戸村 | 村議会 | 2023/06/11 | 12 | 13 | |
| 野田村 | 村議会 | 2023/07/30 | 10 | 11 | |
| 普代村 | 村議会 | 2023/06/18 | 10 | 10 | 無投票 |
| 田野畑村 | 村議会 | 2023/08/06 | 10 | 10 | 無投票 |
【宮城県】
市議会議員選挙
該当なし
宮城県 町村議会議員選挙(直近)無投票一覧
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 村田町 | 町議会 | 2023/08/06 | 12 | 12 | 無投票 |
【秋田県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 東成瀬村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
【山形県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 朝日町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
【福島県】
市議会議員選挙
| 市名 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 田村市 | 2026/04/19 | 18 | 18 | 無投票 |
町村議会選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 欠員 | 状況 |
| 昭和村 | 村議会 | 2023/06/18 | 8 | 8 | 0 | 無投票 |
| 鏡石町 | 町議会 | 2023/08/27 | 12 | 12 | 0 | 無投票 |
| 三春町 | 町議会 | 2023/09/10 | 16 | 16 | 0 | 無投票 |
| 中島村 | 村議会 | 2023/09/10 | 8 | 8 | 0 | 無投票 |
| 川内村 | 村議会 | 2023/11/12 | 10 | 9 | 1 | 無投票・定員割れ |
| 棚倉町 | 町議会 | 2023/12/10 | 14 | 14 | 0 | 無投票 |
| 小野町 | 町議会 | 2024/01/21 | 12 | 11 | 1 | 無投票・定員割れ |
| 只見町 | 町議会 | 2024/03/24 | 12 | 12 | 0 | 無投票 |
| 下郷町 | 町議会 | 2024/03/24 | 12 | 12 | 0 | 無投票 |
| 矢祭町 | 町議会 | 2024/03/24 | 10 | 10 | 0 | 無投票 |
| 会津美里町 | 町議会 | 2025/10/19 | 13 | 13 | 0 | 無投票 |
【茨城県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 美浦村 | 村議会 | 2023/04/23 | 12 | 13 | |
| 五霞町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 11 | |
| 利根町 | 町議会 | 2023/04/23 | 11 | 13 |
【栃木県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
該当なし
【群馬県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 中之条町 | 町議会 | 2023/04/23 | 15 | 16 | |
| 長野原町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 11 | |
| 嬬恋村 | 村議会 | 2023/04/23 | 12 | 13 | |
| 川場村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 上野村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
【埼玉県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
該当なし
【12千葉県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 芝山町 | 町議会 | 2024/02/18 | 12 | 12 | 無投票 |
【13東京都】
区議、市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 神津島村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 御蔵島村 | 村議会 | 2023/04/23 | 6 | 6 | 無投票 |
【14神奈川県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 大井町 | 町議会 | 2024/09/08 | 13 | 13 | 無投票 |
【15新潟県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
該当なし
【16富山県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 舟橋村 | 村議会 | 2022/10/23 | 7 | 7 | 無投票 |
【17石川県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 中能登町 | 町議会 | 2026/06/21 | 12 | 16 | |
| 能登町 | 町議会 | 2022/10/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 宝達志水町 | 町議会 | 2022/12/18 | 12 | 12 | 無投票 |
| 川北町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
【18福井県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 小浜市 | 市議会議員選挙 | 2023/04/23 | 18 | 18 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 高浜町 | 町議会 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
【19山梨県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 都留市 | 市議会議員選挙 | 2023/04/23 | 16 | 16 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 市川三郷町 | 町議会 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 早川町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 身延町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 南部町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 富士川町 | 町議会 | 2023/04/23 | 13 | 13 | 無投票 |
| 道志村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 西桂町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 忍野村 | 村議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 山中湖村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 鳴沢村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 富士河口湖町 | 町議会 | 2023/04/23 | 16 | 16 | 無投票 |
【20長野県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 岡谷市 | 市議会議員選挙 | 2023/04/23 | 18 | 17 | 無投票(定数割れ・欠員1) |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 種別 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 小川村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 麻績村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 生坂村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 筑北村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 長和町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 下條村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 泰阜村 | 村議会 | 2023/04/23 | 7 | 7 | 無投票 |
| 喬木村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 豊丘村 | 村議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 大鹿村 | 村議会 | 2023/04/23 | 7 | 7 | 無投票 |
| 木祖村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 王滝村 | 村議会 | 2023/04/23 | 7 | 7 | 無投票 |
| 大桑町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 小谷村 | 村議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 白馬村 | 村議会議員選挙 | 2025/04/20 | 12 | 11 | 無投票・定員割れ |
【21岐阜県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 美濃加茂市 | 2022/10/02 | 16 | 16 | 無投票 |
| 中津川市 | 2023/04/23 | 21 | 21 | 無投票 |
| 飛騨市 | 2024/02/18 | 14 | 14 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 議会 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 関ヶ原町 | 町議会 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 大野町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 坂祝町 | 町議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 白川村 | 村議会 | 2023/04/23 | 7 | 7 | 無投票 |
【22静岡県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 伊豆の国市 | 2025/04/20 | 17 | 17 | 無投票 |
| 牧之原市 | 2025/10/26 | 16 | 16 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 議会 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 東伊豆町 | 町議会 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 小山町 | 町議会 | 2023/04/23 | 13 | 13 | 無投票 |
| 吉田町 | 町議会 | 2023/04/23 | 13 | 13 | 無投票 |
【23愛知県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 知立市 | 2022/08/07 | 20 | 20 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 議会 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 蟹江町 | 町議会 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 飛島村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
【24三重県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 議会 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 蟹江町 | 町議会 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 飛島村 | 村議会 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
【25滋賀県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 議会 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 愛荘町 | 町議会 | 2022/02/27 | 14 | 14 | 無投票 |
| 竜王町 | 町議会 | 2023/09/17 | 12 | 12 | 無投票 |
【26京都府】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 宮津市 | 2026/06/21 | 12 | 12 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 議会 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 井手町 | 町議会 | 2022/04/10 | 10 | 10 | 無投票 |
| 伊根町 | 町議会 | 2022/11/13 | 9 | 9 | 無投票 |
| 笠置町 | 町議会 | 2024/10/20 | 8 | 8 | 無投票 |
【27大阪府】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
該当なし
【28兵庫県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 |
| 洲本市 | 2022/03/06 | 18 | 18 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 | 欠員 |
| 神河町 | 2022/04/17 | 12 | 11 | 無投票 | 1 |
| 稲美町 | 2023/09/24 | 14 | 14 | 無投票 | 0 |
| 香美町 | 2025/04/27 | 16 | 16 | 無投票 | 0 |
【29奈良県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 区分 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 安堵町 | 町 | 2023/04/23 | 9 | 9 | 無投票 | 0 |
| 川西町 | 町 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
| 野迫川村 | 村 | 2023/04/23 | 6 | 6 | 無投票 | 0 |
| 下北山村 | 村 | 2023/04/23 | 6 | 6 | 無投票 | 0 |
| 上北山村 | 村 | 2023/04/23 | 6 | 5 | 無投票 | 1 |
| 川上村 | 村 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 | 0 |
| 高取町 | 町 | 2025/06/22 | 8 | 8 | 無投票 | 0 |
| 明日香村 | 村 | 2025/06/01 | 9 | 9 | 無投票 | 0 |
【30和歌山県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 | 欠員 |
| 海南市 | 2026/04/26 | 18 | 18 | 無投票 | 0 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 | 欠員 |
| 有田川町 | 2022/01/30 | 16 | 15 | 無投票 | 1 |
| 日高川町 | 2022/04/17 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
| 日高町 | 2023/02/05 | 11 | 11 | 無投票 | 0 |
| 由良町 | 2023/02/19 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 紀美野町 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
| 九度山町 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 印南町 | 2025/08/10 | 12 | 11 | 無投票 | 1 |
| 上富田町 | 2026/04/26 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
| かつらぎ町 | 2026/07/19 | 13 | 13 | 無投票 | 0 |
【31鳥取県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 状況 | 欠員 |
| 倉吉市 | 2025/10/05 | 17 | 17 | 無投票 | 0 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 若桜町 | 2022/02/13 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 岩美町 | 2022/07/10 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
| 日吉津村 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 日南町 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 南部町 | 2024/10/13 | 14 | 14 | 無投票 | 0 |
| 八頭町 | 2025/04/13 | 14 | 14 | 無投票 | 0 |
| 伯耆町 | 2025/04/20 | 13 | 13 | 無投票 | 0 |
| 北栄町 | 2025/10/05 | 13 | 13 | 無投票 | 0 |
【32島根県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 海士町 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 西ノ島町 | 2025/02/16 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 邑南町 | 2025/04/20 | 13 | 12 | 無投票 | 1 |
【33岡山県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 勝央町 | 2022/04/10 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
【34広島県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 坂町 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
| 北広島町 | 2025/03/09 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
【35山口県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 上関町 | 2022/02/20 | 10 | 10 | 無投票 | 0 |
| 阿武町 | 2025/10/26 | 8 | 8 | 無投票 | 0 |
【36徳島県】
市議会議員選挙
該当なし
参考
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 美馬市 | 2022/04/17 | 18 | 18 | 無投票 | 0 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 上板町 | 2023/09/24 | 12 | 12 | 無投票 | 0 |
【37香川県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 三木町 | 2023年4月23日 | 16人 | 16人 | 無投票 | 0人 |
| 直島町 | 2023年4月23日 | 9人 | 9人 | 無投票 | 0人 |
【38愛媛県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 八幡浜市 | 2025/08/10 | 15 | 15 | 無投票 | 0 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 伊方町 | 2025/04/20 | 14 | 14 | 無投票 | 0 |
【39高知県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 東洋町 | 2022/01/23 | 9 | 9 | 無投票 |
| 2026/01/25 | 8 | 9 | ||
| 中土佐町 | 2022/01/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 2026/01/25 | 12 | 13 | ||
| 日高村 | 2022/04/10 | 10 | 10 | 無投票 |
| 2026/04/12 | 10 | 11 | ||
| 田野町 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 安田町 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 大川村 | 2023/04/23 | 6 | 6 | 無投票 |
| 梼原町 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 三原村 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 黒潮町 | 2023/04/23 | 14 | 13 | 無投票・定員割れ |
| 佐川町 | 2025/10/05 | 13 | 13 | 無投票 |
【40福岡県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 年 | 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 2022 | 添田町 | 2022/07/17 | 11 | 11 | 無投票 |
| 2026/07/12 | 11 | 14 | |||
| 2023 | 大木町 | 2023/04/23 | 12 | 12 | 無投票 |
| 2023 | 吉富町 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 2023 | 広川町 | 2023/12/10 | 13 | 13 | 無投票 |
| 2025 | 粕屋町 | 2025/04/13 | 16 | 16 | 無投票 |
【41佐賀県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 欠員 |
| 神埼市 | 2026年4月19日 | 18人 | 18人 | 無投票 | 0人 |
町村議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 | 備考 |
| 吉野ヶ里町 | 2022/04/10 | 12 | 12 | 無投票 | 定数充足 |
| 2026/04/12 | 12 | 14 | |||
| 基山町 | 2023/04/23 | 13 | 13 | 無投票 | 定数充足 |
| 白石町 | 2025/01/26 | 16 | 16 | 無投票 | 定数充足 |
| 玄海町 | 2025/09/21 | 10 | 10 | 無投票 | 連続無投票 |
【42長崎県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
該当なし
【43熊本県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 菊池市 | 2022/05/22 | 20 | 20 | 無投票 |
| 2026/05/24 | 19 | 23 | ||
| 宇城市 | 2022/04/17 | 19 | 19 | 無投票 |
| 2026/04/19 | 20 | 27 |
町村議会議員選挙
| 年 | 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 2023 | 甲佐町 | 2023/02/12 | 11 | 11 | 無投票 |
| 2023 | 南小国町 | 2023/04/23 | 9 | 9 | 無投票 |
| 2023 | 産山村 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 2023 | 御船町 | 2023/04/23 | 14 | 14 | 無投票 |
| 2023 | 益城町 | 2023/04/23 | 18 | 18 | 無投票 |
| 2023 | 津奈木町 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
| 2025 | 長洲町 | 2025/09/28 | 14 | 14 | 無投票 |
【44大分県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 杵築市 | 2023年4月23日 | 18人 | 18人 | 無投票 |
町村議会議員選挙
該当なし
【45宮崎県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 日南市 | 2023年4月23日 | 19人 | 19人 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 年 | 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 2023年 | 西米良村 | 2023/04/23 | 8 | 8 | 無投票 |
| 2023年 | 椎葉村 | 2023/04/23 | 10 | 10 | 無投票 |
【46鹿児島県】
市議会議員選挙
| 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 日置市 | 2025年5月18日 | 20人 | 20人 | 無投票 |
町村議会議員選挙
| 年 | 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 2024年 | 宇検村 | 2024/08/25 | 8 | 8 | 無投票 |
| 2024年 | 喜界町 | 2024/09/29 | 12 | 12 | 無投票 |
| 2025年 | 湧水町 | 2025/04/13 | 10 | 10 | 無投票 |
【47沖縄県】
市議会議員選挙
該当なし
町村議会議員選挙
| 年 | 自治体 | 投票日 | 定数 | 候補者数 | 結果 |
| 2022年 | 与那国町 | 2022/08/28 | 10 | 10 | 無投票 |
| 2025年 | 与那原町 | 2025/04/20 | 14 | 14※ | 無投票 |
| 2025年 | 多良間村 | 2025/05/18 | 7 | 7 | 無投票 |
※告示時点では、定数14に対して15人が立候補していたため、本来なら選挙が行われる予定でした。しかし、4月19日に候補者1人が死亡したことで、残った候補者が14人となり、定数と候補者数が同数になったため無投票となりました。
